Hybridný menič napätia Sunry MPS 3,5Kw / 24V
Kód: 69201/1 K 69201/2 K 69201/3 K Zvoľte variantPodrobný popis
Výhody meniča MPS-H
- Výkon: 3500VA/3500W a 5500VA/5500W< /span>
- Čistý sínusový výstup, výstupný účinník 1,0
- Programovateľná priorita napájania pre FV, batériu alebo sieť
- Užívateľsky nastaviteľný nabíjací prúd a napätie
- Široký rozsah vstupu PV (120Vdc -500Vdc), 110A MPPT SCC
- Práca bez batérií za slnečného dňa
- Funkcia monitorovania WIFI (voliteľné)
< span>- Sada proti zotmeniu pre drsné prostredie (voliteľne)
- Diaľkové ovládanie LCD s 10-metrovým drôtom (voliteľne)
- FV a elektrina dopĺňajú
- .Používajte s lítiovou batériou
Opis
| Model< /td> | MPS-3500H | MPS-5500H< /span> |
| Nominálny výkon | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| Vstupné napätie | 230VAC | 230VAC< /span> |
| Vstupný voliteľný rozsah napätia | 170-280VAC (pre osobné počítače) 90-280VAC (pre domáce spotrebiče) | 170-280VAC (pre osobné počítače) 90-280VAC (pre domáce spotrebiče) | < /tr>
| Vstupný frekvenčný rozsah | 50Hz/60Hz (automaticky) | 50Hz/60Hz (automaticky) |
| Regulácia výstupného striedavého napätia (Batt. Mode) | 230 VAC±5% | 230 VAC±5% span> |
| Výstupný rázový výkon | 7000 VA | 11000 VA |
| Výstupná účinnosť (špička) PV na INV | 97 % | < span>97 % |
| OutputEfficiency(Peak)BAT to INV | 94 % | 94 % |
| 10 ms (pre osobné počítače)< /span> 20 ms (pre domáce spotrebiče) | 10 ms (pre osobné počítače) span> 20 ms (pre domáce spotrebiče) | |
| Výstupný tvar vlny | Čistá sínusová vlna | Čistá sínusová vlna td> |
| Napätie baterky | 24V DC span> | DC 48 V |
| Plávajúce nabíjacie napätie | DC 27 V | |
| Ochrana proti prebitiu | 33V DC | 63V DC |
| Maximálny nabíjací prúd | 80A | 80A |
| MAX.PV výkon poľa | 5000W | 6000W |
| MPPT Range@ Prevádzkové napätie | DC 120-500V | 120-500V DC |
| Maximálne napätie PV poľa otvoreného okruhu | < td class="et2">DC 500V||
| Maximálny nabíjací prúd | 110A | 110A |
| Maximálna účinnosť | 98 % | 98 % |
| Dimenzia. H*Š*V (mm) | 472*297*129mm | 472*297*129mm |
| Čistá hmotnosť (kg) | 13 kg | 14 kg |
| RS485/RS232(Standard) LCD diaľkový ovládač/WIFI(Voliteľné) | RS485/RS232(Standard) LCD diaľkový ovládač/WIFI(Voliteľné) | |
| Vlhkosť vzduchu span> | 5% až 95% relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | 5% až 95% relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) |
| Prevádzkové teplota | 0℃ až 55℃ | 0℃ až 55℃< /span> |
| Skladovacia teplota | -15 ℃ až 60 ℃ | -15 ℃ až 60 ℃ |
| Kategória: | Hybridné meniče DC/AC 24V |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.


