Hybridný menič napätia Sunry MPS-H 5,5Kw /48V
Kód: 6062Podrobný popis
Výhody meniča MPS-H
- Výkon: 5500VA/5500W
- Čistý sínusový výstup, výstupný účinník 1,0
- Programovateľná priorita napájania pre FV, batériu alebo sieť
- Užívateľsky nastaviteľný nabíjací prúd a napätie
- Široký rozsah vstupu PV (120Vdc -500Vdc), 110A MPPT SCC
- Práca bez batérií za slnečného dňa
- Funkcia monitorovania WIFI (voliteľné)
- Sada proti zotmeniu pre drsné prostredie (voliteľne)
- Diaľkové ovládanie LCD s 10-metrovým drôtom (voliteľne)
- FV a elektrina dopĺňajú
- .Používajte s lítiovou batériou
Popis
Výstupný rázový výkon 11000VA
| Model | MPS-5500H | |
| Menovitý výkon | 5500VA /5500W | |
| Vstupné napätie | 230VAC | |
| Vstupný voliteľný rozsah napätia | 170- 280VAC (pre osobné počítače) 90-280VAC (pre domáce spotrebiče) |
|
| Vstupný frekvenčný rozsah | 50Hz/60Hz (automaticky) | |
| Regulácia výstupného striedavého napätia (Batt. Mode) | 230VAC±5% | |
| Výstupná účinnosť (špička) PV na INV | 97 % | |
| OutputEfficiency(Peak)BAT to INV | 94 % | |
| Doba prenosu výstupu | 10 ms (pre osobné počítače) 20 ms (pre domáce spotrebiče) |
|
| Výstupný tvar vlny | Čistá sínusová vlna | |
| Napeti baterky | DC 48V | |
| Plávajúce nabíjacie napätie | 54 V DC | |
| Ochrana proti prebitiu | DC 63V | |
| Maximálny nabíjací prúd | 80A | |
| MAX.PV výkon poľa | 6000W | |
| MPPT Range Prevádzkové napätie | DC 120-500V | |
| Maximálne napätie PV poľa otvoreného okruhu | 500V DC | |
| Maximálny nabíjací prúd | 110A | |
| Maximálna účinnosť | 98 % | |
| Dimenzia. H*Š*V (mm) | 472*297*129mm | |
| Čistá hmotnosť (kg) | 14 kg | |
| Komunikačné rozhranie | RS485 /RS232(Standard) LCD diaľkový ovládač/WIFI(Voliteľné) |
|
| Vlhkosť vzduchu | 5% až 95% relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | |
| Prevádzková teplota | 0℃ až 55℃ | |
| Skladovacia teplota | -15 ℃ až 60 ℃ |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Hybridné meniče DC/AC 48V |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 14 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.


